Ремонт коридора в Екатеринбурге
Если вы хотите сделать ремонт в квартире, но не представляете, за что браться, то посоветуйтесь с опытными сотрудниками компании «Art-строй». Они расскажут вам, во сколько обойдется ремонт всех помещений вашей квартиры по отдельности или вместе. Ремонт коридора квартиры стоит делать уже после ремонта всех комнат, поскольку во время проведения ремонта по нему будут ходить работники с мешками цемента и других сыпучих материалов, краской, клеем и т. п. Поэтому обновлять отделку на стенах и полу или выполнять капитальный ремонт этого помещения рекомендуется в самую последнюю очередь.
Все строительные материалы поставляюся по цене, по который мы их закупаем.
Мы предоставляем скидку 5% если работа ведется по подписанному обеими сторона договору.
Наша работа всегда оговорена пунктами договора и строго в срок вы получаете готовый объект.
Наши дизайнеры совместно с вами готовы разрабоать даже самый сложный дизайн проекта
Оплата производится только после выполнения всех работ после сдачи объекта заказчику
Мы предоставляем полное гарантийное обслуживание после ремонта в течение 2 лет
Поскольку коридоры квартир и домов отличаются повышенной проходимостью, то их настенные и напольные покрытия подвержены более сильному износу по сравнению с другими комнатами. Поэтому при проведении ремонта коридора квартиры «под ключ» мы оказываем такие услуги как:
Хорошо обдуманный и отремонтированный при помощи качественных материалов коридор сделает вашу квартиру уютнее и комфортнее для проживания.
Наименование работ | Ед.измерения | Цена |
Демонтаж гипсовых перегородок | кв.м | 360 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 500 |
Демонтаж керамической плитки | кв.м | 250 |
Демонтаж ламината | кв.м | 80 |
Демонтаж перегородок из кирпича | кв.м | 550 |
Демонтаж стяжки | кв.м | 300 |
Очистка стен от водных красок | кв.м | 120 |
Очистка стен от масляных красок | кв.м | 150 |
Очистка стен от обоев | кв.м | 80 |
Демонтаж ванны | шт | 600 |
Демонтаж напольной керамической плитки | кв.м | 300 |
Демонтаж линолеума | кв.м | 70 |
Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м | 360 |
Демонтаж плинтуса | п/м | 40 |
Демонтаж подвесного потолка | кв.м | 300 |
Демонтаж радиатора отопления | шт | 500 |
Демонтаж раковины | шт | 500 |
Демонтаж распределительного щита | шт | 500 |
Демонтаж розеток, выключателей, распаячных коробок | шт | 70 |
Демонтаж смесителя | шт | 300 |
Демонтаж труб водоснабжения | п/м | 100 |
Демонтаж труб канализации | п/м | 130 |
Демонтаж унитаза | шт | 600 |
Демонтаж электропроводки | п/м | 50 |
Очистка потолка от неводных красок | кв.м | 200 |
Очистка потолка от обоев | кв.м | 80 |
Очистка потолка от обоев | кв.м | 100 |
Очистка потолка от побелки | кв.м | 150 |
Очистка стен от штукатурки | кв.м | 200 |
Наименование работ | Ед.измерения | Цена |
Монтаж перегородок из ГКЛ | кв.м | 1000 |
Монтаж перегородок из кирпича | кв.м | 1200 |
Оклейка стен обоями с подгонкой рисунка | кв.м | 250 |
Окраска стен водоэмульсионной краской | кв.м | 250 |
Оштукатуривание стен | кв.м | 450 |
Укладка ламината | кв.м | 400 |
Укладка паркетной доски | кв.м | 500 |
Шлифование стен | кв.м | 200 |
Шпатлевание стен под обои | кв.м | 300 |
Армирование потолка сеткой | кв.м | 200 |
Армирование стен сеткой | кв.м | 180 |
Вырезание отверстий в керамической плитке | шт | 400 |
Грунтование пола | кв.м | 60 |
Грунтование потолка | кв.м | 60 |
Грунтование стен | кв.м | 60 |
Запил плитки под 45 градусов | кв.м | 650 |
Затирка швов кафельной плитки | кв.м | 200 |
Затирка швов кафельной плитки (пол) | кв.м | 200 |
Затирка швов кафельной плитки двухкомпонетным составом | кв.м | 450 |
Монтаж защитного аллюминиевого уголка | п/м | 400 |
Монтаж из ГКЛ в 1 уровень | кв.м | 1000 |
Монтаж из ГКЛ в 2 уровня | кв.м | 1200 |
Монтаж МДФ плинтуса | п/м | 250 |
Монтаж оконных блоков | шт | 5000 |
Монтаж перегородок из пазогребенных блоков | кв.м | 800 |
Монтаж перфорированного уголка | п/м | 150 |
Монтаж перфорированного уголка (потолок) | п/м | 150 |
Монтаж пластикового плинтуса | п/м | 200 |
Монтаж плинтуса из керамической плитки | п/м | 300 |
Монтаж подвесного потолка Armstrong | кв.м | 450 |
Монтаж подвесного разноуровневого, сложного, криволинейного потолка из ГКЛ | кв.м | 1200 |
Монтаж подоконников | п/м | 500 |
Монтаж потолочного короба из ГКЛ | п/м | 800 |
Монтаж потолочного полиуретанового багета | п/м | 300 |
Нанесение декоративной штукатурки | кв.м | 800 |
Облицовка стен крупноформатной плиткой (120х240 см) | кв.м | 3500 |
Облицовка стен крупноформатной плиткой (60х120 см) | кв.м | 1400 |
Облицовка стен крупноформатной плиткой (20х90 см, 30х120 см) | кв.м | 1400 |
Облицовка стен среднеформатной плиткой (20х30 см, 20х50 см) | кв.м | 1000 |
Настил ковролина | кв.м | 260 |
Настил линолеума (коммерческий) | кв.м | 300 |
Настил линолеума (эконом, полукоммерческий) | кв.м | 240 |
Настил фанеры | кв.м | 360 |
Нивелирование пола | кв.м | 400 |
Облицовка пола декоративными вставками | шт | 100 |
Облицовка пола крупноформатной плиткой (50х50 см, 60х60 см) | кв.м | 1300 |
Облицовка пола среднеформатной плиткой (30х30 см, 40х40 см) | кв.м | 1300 |
Облицовка стен ГКЛ | кв.м | 700 |
Облицовка стен декорами, вставками, панно | кв.м | 2500 |
Облицовка стен кафельным бордюром | п/м | 300 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м | 2500 |
Оклейка откосов обоями | кв.м | 200 |
Оклейка потолка обоями, стеклохолстом под окраску | кв.м | 250 |
Оклейка стен обоями без подгонки рисунка | кв.м | 270 |
Оклейка стен обоями под окраску, стеклохолстом | кв.м | 260 |
Оклейка стен текстильными, шелковыми обоями | кв.м | 500 |
Оклейка стен фотообоями | кв.м | 600 |
Окраска откосов водоэмульсионной краской | п/м | 250 |
Окраска потолка | кв.м | 260 |
Окраска потолочного полиуретанового багета | п/м | 240 |
Оштукатуривание откосов | п/м | 440 |
Оштукатуривание потолка | кв.м | 500 |
Протяжка перфорированного уголка | п/м | 150 |
Протяжка перфорированного уголка (потолок) | п/м | 150 |
Ремонт рустов | м/п | 300 |
Установка дверного блока (двухстворчатый) | шт | 4500 |
Установка дверного блока (одностворчатый) | шт | 3500 |
Установка доборных элементов | комп | 1000 |
Установка лаг | кв.м | 400 |
Установка маяков | кв.м | 200 |
Установка штукатурных маяков | кв.м | 180 |
Установка штукатурных маяков (потолок) | кв.м | 200 |
Устойство гидроизоляции (обмазочная) | кв.м | 350 |
Устройство гидроизоляции (наплавляемая) | кв.м | 400 |
Устройство гидроизоляции (пленочная) | кв.м | 100 |
Устройство теплошумоизоляции пола | кв.м | 300 |
Устройство цементно-песчаной стяжки | кв.м | 450 |
Финишное шпатлевание потолка под покраску | кв.м | 300 |
Финишное шпатлевание стен под покраску | кв.м | 300 |
Шлифование откосов | п/м | 200 |
Шпатлевание окосов | п/м | 300 |
Шпатлевание потолка под поклейку обоев | кв.м | 280 |
Шпатлевание потолочного полиуретанового багета | п/м | 200 |
Шумоизоляция перегородок из ГКЛ | кв.м | 250 |
Шумоизоляция потолка | кв.м | 300 |
Шумоизоляция, утепление стен | кв.м | 1000 |
Наименование работ | Ед.измерения | Цена |
Монтаж теплого пола | кв.м | 600 |
Подключение теплого пола | шт | 500 |
Прокладка слаботочного, телевизионного кабеля | п/м | 90 |
Прокладка электрокабеля | п/м | 100 |
Установка линейного автомата | шт | 350 |
Установка люстры, бра | шт | 900 |
Установка розеток и выключателей | шт | 180 |
Установка точечных светильников | шт | 350 |
Установка электрического щита | шт | 1500 |
Установка электросчетчика | шт | 800 |
Заделка штробы | п/м | 80 |
Прокладка защитной гофры | п/м | 50 |
Установка вентилятора | шт | 900 |
Установка монтажных коробок (бетон, монолит) | шт | 500 |
Установка монтажных коробок (кирпич, ГКЛ) | шт | 180 |
Установка распаячных коробок | шт | 500 |
Установка УЗО | шт | 400 |
Штробление бетонных стен | п/м | 300 |
Штробление кирпичных, гипсовых стен | п/м | 250 |
Наименование работ | Ед.измерения | Цена |
Замена радиатора отопления | шт | 5000 |
Прокладка труб водоотведения ХВС, ГВС | комп | 5500 |
Прокладка труб водоснабжения ВО | комп | 3000 |
Установка ванны (чугун, акрил) | шт | 2500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 3500 |
Установка водонагревателя | шт | 2500 |
Установка душевой кабины | шт | 5000 |
Установка инсталляции | шт | 5000 |
Установка навесного зеркала | шт | 1000 |
Установка поддона для душа | шт | 3000 |
Замена полотенцесушителя | шт | 3000 |
Монтаж люка ревизии (выдвижной, на магнитах) | шт | 2500 |
Монтаж люка ревизии (пластиковый) | шт | 700 |
Окраска труб отопления, водоснабжения | п/м | 200 |
Установка ванны (сталь) | шт | 2000 |
Установка водомерного счетчика | шт | 400 |
Установка запорного крана | шт | 350 |
Установка раковины | шт | 1000 |
Установка раковины на тумбе | шт | 1500 |
Установка смесителя | шт | 1200 |
Установка унитаза, биде | шт | 3500 |
Установка фильтра механической очистки | шт | 500 |
В нашей компании работают специалисты, имеющие опыт в сфере ремонтно-отделочных работ от 5 лет. Для отделки коридоров мы используем самые износостойкие материалы, которые закупаем у своих партнеров по выгодным для наших клиентов ценам.
Перед тем как приступать к ремонтным работам, мы заключаем с клиентом договор, в котором указывается перечень ремонтных работ, цена ремонта коридора квартиры и сроки оказания услуги. Поэтому наши клиенты всегда точно знают, во сколько им обойдется ремонт, и когда он будет закончен. Выезд замерщика для проведения замеров коридора и оценки объема работ осуществляется представителем нашей компании бесплатно.
Да, разумеется. Перед началом ремонта составляется договор, в котором подробно описываются все выполняемые работы, а также сроки выполнения ремонта и сметную стоимость объекта. Да, на все выполненные ремонтные и отделочные работы, дается 3-летняя гарантия. Мы работаем без предоплаты и любых других авансовых платежей, вы оплачиваете только выполненную работу. Оплата производится поэтапно, по акту выполненных работ. Составление сметы и выезд технолога абсолютно бесплатны. Мы можем выполнить косметический ремонт, капитальный, дизайнерский. Только по согласованию с заказчиком и только в случае появления каких-то дополнительных работ, не предусмотренных договором. В первую очередь, исходя из общего объема работ и их трудоемкости. Точные сроки определяются нашим технологом вместе с заказчиком на этапе обсуждения сотрудничества и определения перечня выполняемых работ. Заказчик может закупить материалы сам или доверить их приобретение нам. Второй вариант более выгоден, так как мы, во-первых, точно рассчитаем необходимое количество материалов. А во-вторых, закупим их у проверенных поставщиков по минимальным ценам, экономя средства клиента.
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с Политикой Конфиденциальности.